|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() |
| Sub-Forums : www.gitaris.com | Search this Forum |
| Forum | Last Post | Threads | Posts | ||||
|
914 | 8,793 | |||||
|
Free Lesson Gitaris.com
(2 Viewing)
Sub-forum ini akan menampilkan lesson-lesson yang diberikan oleh Ponco
|
43 | 1,689 | |||||
|
Thread Khusus Lesson dari Member Gitaris.com
|
4 | 96 | |||||
|
56 | 559 | |||||
|
114 | 1,984 | |||||
|
134 | 2,324 | |||||
|
110 | 1,198 | |||||
|
Disini tempatnya membahas Gitaris beraliran Klasik.
|
4 | 155 | |||||
|
107 | 2,194 | |||||
|
767 | 7,028 | |||||
|
11 | 120 | |||||
|
1,039 | 24,858 | |||||
|
2 | 77 | |||||
|
86 | 8,747 | |||||
|
64 | 2,094 | |||||
|
41 | 724 | |||||
|
61 | 2,082 | |||||
|
124 | 16,782 | |||||
|
42 | 1,639 | |||||
|
119 | 2,679 | |||||
|
1,458 | 38,897 | |||||
|
Gitar Buatan Indonesia
(3 Viewing)
|
99 | 6,167 | |||||
|
Perbandingan Antar Electric Guitars
(1 Viewing)
|
55 | 1,025 | |||||
| 116 | 2,988 | ||||||
| 5 | 119 | ||||||
| 3 | 42 | ||||||
| 1 | 3 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
|
Cort Guitars
(1 Viewing)
|
97 | 1,883 | |||||
| 2 | 171 | ||||||
| 8 | 84 | ||||||
| 32 | 725 | ||||||
| 36 | 747 | ||||||
| 226 | 5,219 | ||||||
| 5 | 203 | ||||||
| 1 | 8 | ||||||
| 136 | 7,230 | ||||||
| 3 | 13 | ||||||
| 1 | 5 | ||||||
| 267 | 6,147 | ||||||
|
Jackson Guitars
(1 Viewing)
|
26 | 570 | |||||
| 5 | 88 | ||||||
| 4 | 121 | ||||||
| 3 | 27 | ||||||
| 35 | 1,551 | ||||||
| 8 | 219 | ||||||
| 57 | 1,036 | ||||||
| 2 | 39 | ||||||
| 1 | 7 | ||||||
| 15 | 188 | ||||||
|
Yamaha Guitars
(1 Viewing)
|
21 | 244 | |||||
| 64 | 606 | ||||||
| 18 | 363 | ||||||
|
32 | 667 | |||||
|
208 | 2,411 | |||||
| 1 | 34 | ||||||
| 1 | 49 | ||||||
| 1 | 17 | ||||||
| 2 | 9 | ||||||
| 1 | 4 | ||||||
| 1 | 221 | ||||||
| 1 | 51 | ||||||
| 10 | 76 | ||||||
| Never | 0 | 0 | |||||
| 12 | 63 | ||||||
|
474 | 5,557 | |||||
|
Amplifier Buatan Indonesia
(1 Viewing)
|
21 | 868 | |||||
| 9 | 90 | ||||||
| 33 | 436 | ||||||
| 74 | 708 | ||||||
| 19 | 110 | ||||||
| 23 | 293 | ||||||
|
Peavey Amps
(1 Viewing)
|
17 | 106 | |||||
| 31 | 194 | ||||||
| 18 | 528 | ||||||
| 2 | 78 | ||||||
| 15 | 135 | ||||||
| 1 | 134 | ||||||
|
Randall Amps
(1 Viewing)
|
6 | 140 | |||||
| 1 | 5 | ||||||
| 4 | 24 | ||||||
|
Vox Amps
(1 Viewing)
|
7 | 38 | |||||
| 2 | 40 | ||||||
|
Ibanez Amps
(1 Viewing)
|
5 | 47 | |||||
| 2 | 10 | ||||||
| 2 | 23 | ||||||
| 4 | 20 | ||||||
| 6 | 72 | ||||||
| 1 | 13 | ||||||
| 34 | 196 | ||||||
|
1,993 | 36,673 | |||||
| 78 | 580 | ||||||
| 26 | 461 | ||||||
|
Perbandingan Antar Effects
(1 Viewing)
|
85 | 874 | |||||
|
Effect Buatan Indonesia
(2 Viewing)
Tempatnya membahas efek / pedal karya anak negeri.
|
78 | 7,370 | |||||
|
Boss
(2 Viewing)
|
208 | 3,660 | |||||
|
Line 6
(2 Viewing)
|
123 | 2,736 | |||||
| 146 | 1,059 | ||||||
|
Korg
(1 Viewing)
|
44 | 467 | |||||
| 11 | 111 | ||||||
| 93 | 1,387 | ||||||
| 7 | 202 | ||||||
| 9 | 42 | ||||||
| 2 | 8 | ||||||
| 12 | 208 | ||||||
| 2 | 13 | ||||||
| 4 | 39 | ||||||
| 6 | 148 | ||||||
| 8 | 49 | ||||||
| 2 | 22 | ||||||
| 12 | 99 | ||||||
| 5 | 17 | ||||||
| 1 | 26 | ||||||
| 1 | 232 | ||||||
| 3 | 69 | ||||||
| 1 | 6 | ||||||
| 77 | 2,212 | ||||||
| 2 | 4 | ||||||
| 2 | 3 | ||||||
| 3 | 23 | ||||||
| 2 | 10 | ||||||
| 4 | 90 | ||||||
| 15 | 99 | ||||||
|
380 | 6,304 | |||||
|
Senar
(1 Viewing)
|
45 | 1,150 | |||||
| 42 | 313 | ||||||
|
Bridges, Bigsby & Tailpieces
(1 Viewing)
|
22 | 139 | |||||
| 24 | 376 | ||||||
| 20 | 400 | ||||||
| 29 | 409 | ||||||
| 14 | 165 | ||||||
| 23 | 180 | ||||||
|
Pickups
Dimarzio, Seymour Duncan, EMG, Rio Grande, Tonerider, Bare Knuckle, dll.
|
|||||||
| 24 | 202 | ||||||
|
201 | 3,442 | |||||
|
|
|
|